casa / tudo / Biorreator de células de mamíferos /
Preços de biorreatores fermentadores Máquina de equipamentos químicos fermentadores padrão de design integrado
Preços de biorreatores fermentadores Máquina de equipamentos químicos fermentadores padrão de design integrado
Categorias | Biorreator de células de mamíferos |
---|---|
English details | Fermenter Bioreactor Prices Machine chemic equip ferment integrated design standard |
Marca | BAILUN Bioreactor and Fermenter Manufacturer |
Especificações do produto | BLBIO-GCUC |
Indústrias aplicáveis | Planta de fabricação, Fábrica de alimentos e bebidas, Vacc |
Peso | 300 KG |
Garantia | 1 ano |
Capacidade de Máquinas | 5L~2000L |
Relatório de teste de máquinas | Oferecido |
Garantia dos componentes principais | 1 ano |
Componentes principais | Caixa de engrenagens, motor, engrenagem, bomba, vaso de pressão, PLC, |
Principais pontos de venda | Automático |
Tipo de marketing | Novo produto 2020 |
Vídeo de inspeção de saída | Oferecido |
Processamento | Equipamento de fermentação |
Tipos de processamento | cultura de células de levedura bacteriana |
Volume total | 15-2000L |
Volume de alimentação | 30~70% |
Vaso de aço inoxidável | Interior 316L, jaqueta 304 |
forma de pagamento | L/C, D/A, T/T |
Tempo de atualização | 2024/11/10 |
Informações detalhadas
Parâmetro | Descrição | ||
Volume total | 5L, 10L, 15L, 20L, 30L, 50L, 100L, 200L, 500L, 1000L, 5KL, 50KL, 500KL etc. | ||
Volume de trabalho | 30%~70% | ||
Tanque | Tanque de revestimento, feito de SS316 e SS304, pressão de projeto do tanque 0,3 Mpa, pressão de projeto do revestimento 0,35 Mpa, polimento 0,4-0,6 µm, proporção de diâmetro e altura é 1:2,2-2,5 |
Sistema de agitação | Acionamento mecânico na parte superior/inferior ou acionamento magnético na parte superior, 3 pás de seis lâminas ajustáveis em altura Velocidade de agitação: 50~1000rpm/50-400rpm | ||
Esterilização | Esterilização manual no local (SIP), controle automático por programa é opcional | ||
Limpar | Limpeza no local (CIP) por esfera de pulverização + válvulas de controle CIP e tubulações | ||
Controle de gás | Controle por medidor de rotor, fluxo de ar 1 vvm ou fluxo de O2 |
Alimentação | Alimentação automática por bomba peristáltica | ||
Controle anti-espuma | Adicione antiespumante automaticamente por bomba peristáltica | ||
Controle de temperatura | Controle automático, faixa de aquecimento elétrico: fonte de água adicionar 5ºC a 70ºC | ||
Controle de pH | PH 2,00-12,00±0,1, controle automático de adição de ácido/base por bomba peristáltica, sensor de pH da Hamilton/Mettler, Suíça. |
Faça o controle | 0-150±3% exibindo precisão de 0,1%, sensor de OD da Hamilton/Mettler, Suíça. Acoplamento de OD com agitação, oxigênio. | ||
Amostragem | Válvula de amostragem, esterilização de latas separadamente, manual | ||
Colheita | Válvula de fundo de zona morta zero, esterilização de latas separadamente, manual/automática | ||
Sistema de elevação de tampa | 30L-500L têm sistema de elevação da tampa, 700-1000L têm orifício humano. |
Inoculação | Grupo de 4 válvulas ou pino com proteção contra chamas | ||
Pressão | Controle automático, transmissor de pressão BD Alemanha | ||
Escape | Tenha condensador antes do escape, controle por válvula de diagrama / Válvula de controle proporcional. | ||
Parâmetros de controle | Tela sensível ao toque de 10 ou 15 polegadas, PLC Siemens com parâmetros de controle (agitação, pH, OD, temperatura, alimentação, alarme, gás etc.), análise de dados, registro de dados, saída de dados, idioma (RU/EN/CN) e outras funções personalizadas | ||
Configuração opcional | Controle remoto, medidor de vazão mássica (gás de controle automático), O2/N2/CO2, vazão de gás 2vvm, análise de exaustão de gás (CO2), sensor de nível, sensor de turbidez (OD), sensor de ORP, sistema de peso, sensor de célula viva (biomassa), impressão, tela sensível ao toque Siemens, selo mecânico duplo, grupo de 4 válvulas para alimentação, descarga automática da válvula inferior, certificado ASME, cultura em lote, transferência de sementes, etc. |
GAMA DE PRODUTOS
1, fermentador de vidro de mini 0,2L a 40L,
2, fermentador de aço inoxidável para pesquisa-piloto-indústria como 2L-500L-5000L-500KL.
3, Dispositivo relativo: Gerador de vapor, Chiller, Compressor de ar, Centrífuga tubular, Centrífuga de disco, Agitador, etc.
4,Preços do Biorreator Fermentador
APLICAÇÃO DE FERMENTADOR/BIOREATOR:
1. Produção de vacinas animais: vacina contra gripe aviária, vacina contra PRRS suína, febre aftosa, vacina contra raiva, vacina contra vison, vacina DTP, vacina contra difteria, vacina contra tétano, etc.
2, Produção de vacinas humanas: vacina contra difteria, vacina contra difteria, vacina contra tétano, vacina contra meningite, vacina contra pneumonia IV, vacina contra hepatite B, etc.
3, Cultura para microrganismos (bactérias, fungos, leveduras, etc.), células de mamíferos, células vegetais, algas, enzimas, proteínas, aditivos, antibióticos, etc.
Avaliação
- Carregando...
produtos relacionados
Solicite um orçamento
Preencha todos os detalhes das informações para consultar-nos e obter serviços nossos
- Tel
- *Título
- *Contéudo
Navegação
Notícia
- Uma maravilha tecnológica em biotecnologia2024/6/24Biorreator de Cultura Celular Fermentador de Aço Inoxidável Máquina de Cultura: Uma Maravilha Tecnológica em Biotecnologia
- A espinha dorsal do bioprocessamento moderno2024/6/24Equipamento de fermentação Biorreator de aço inoxidável: a espinha dorsal do bioprocessamento moderno